姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
二元一次方程组应用题练习
二元一次方程组应用题 · 1–12
列方程组并求解。
1.剧院卖出 64 张票,收入 651 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
2.剧院卖出 80 张票,收入 990 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
3.剧院卖出 137 张票,收入 1515 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
4.剧院卖出 174 张票,收入 1178 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
5.剧院卖出 143 张票,收入 982 美元。成人票每张 10 美元,儿童票每张 6 美元。卖出了多少张成人票?
6.剧院卖出 140 张票,收入 1152 美元。成人票每张 10 美元,儿童票每张 6 美元。卖出了多少张成人票?
7.剧院卖出 188 张票,收入 1104 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
8.剧院卖出 207 张票,收入 1483 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
9.剧院卖出 165 张票,收入 1792 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
10.剧院卖出 165 张票,收入 1153 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
11.剧院卖出 129 张票,收入 857 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
12.剧院卖出 172 张票,收入 1617 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com