姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
代数 2练习
抛物线的顶点、焦点和准线 · 1–6
求顶点、焦点和准线。
椭圆与双曲线 · 7–12
求中心、顶点和焦点。
8.(x + 5)2169 + (y − 1)225 = 1
9.(x − 1)225 + (y + 1)29 = 1
10.(x + 5)2625 + (y + 6)2576 = 1
11.(x + 1)264 + (y − 4)2100 = 1
12.(x + 3)2169 + (y − 1)2144 = 1
答案 — 代数 2练习
抛物线的顶点、焦点和准线
1.顶点 (1, 6),焦点 (1, 7),准线 y = 5
2.顶点 (0, 0),焦点 (0, −3),准线 y = 3
3.顶点 (2, −2),焦点 (2, 0),准线 y = −4
4.顶点 (3, −5),焦点 (3, −9),准线 y = −1
5.顶点 (−4, 2),焦点 (−4, 4),准线 y = 0
6.顶点 (2, 0),焦点 (2, −2),准线 y = 2
椭圆与双曲线
7.中心 (0, 3);顶点 (−10, 3), (10, 3);焦点 (−8, 3), (8, 3)
8.中心 (−5, 1);顶点 (−18, 1), (8, 1);焦点 (−17, 1), (7, 1)
9.中心 (1, −1);顶点 (−4, −1), (6, −1);焦点 (−3, −1), (5, −1)
10.中心 (−5, −6);顶点 (−30, −6), (20, −6);焦点 (−12, −6), (2, −6)
11.中心 (−1, 4);顶点 (−1, −6), (−1, 14);焦点 (−1, −2), (−1, 10)
12.中心 (−3, 1);顶点 (−16, 1), (10, 1);焦点 (−8, 1), (2, 1)
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com