姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
6 年级练习
求平均数 · 1–4
求每组数据的平均数。
1.求平均数:39, 28, 14, 37, 37, 37
2.求平均数:28, 23, 31, 25, 22, 27
3.求平均数:15, 28, 13, 27, 25, 12
4.求平均数:12, 25, 19, 10, 21, 15
求中位数 · 5–8
求每组数据的中位数。
5.求中位数:10, 20, 7, 20, 10, 38
6.求中位数:46, 18, 40, 25, 8, 38
7.求中位数:44, 5, 11, 19, 38, 41
8.求中位数:38, 11, 45, 9, 38, 32
求众数和极差 · 9–12
求每组数据的众数和极差。
9.求众数和极差:50, 16, 14, 14, 10, 25, 32, 14
10.求众数和极差:28, 33, 43, 10, 32, 31, 32, 32
11.求众数和极差:21, 14, 50, 21, 49, 42, 45, 21
12.求众数和极差:35, 43, 35, 46, 35, 50, 48, 47
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com