姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
椭圆与双曲线练习
椭圆与双曲线 · 1–12
求中心、顶点和焦点。
困难
1.(y + 5)216 − (x + 3)29 = 1
困难
2.(x − 2)236 − (y + 1)264 = 1
困难
3.(x − 1)264 − (y − 4)236 = 1
困难
4.(y − 2)216 − (x + 5)29 = 1
困难
5.(y + 3)216 − (x − 2)29 = 1
困难
6.(y + 2)236 − (x − 4)264 = 1
困难
7.(x + 3)29 − (y + 5)216 = 1
困难
8.(y − 2)281 − (x − 3)2144 = 1
困难
9.(x − 2)281 − (y − 2)2144 = 1
困难
10.(y − 1)2144 − (x + 2)225 = 1
困难
11.(y − 4)216 − (x + 1)29 = 1
困难
12.(x + 5)225 − (y + 3)2144 = 1
答案 — 椭圆与双曲线练习
椭圆与双曲线
1.中心 (−3, −5);顶点 (−3, −9), (−3, −1);焦点 (−3, −10), (−3, 0)
2.中心 (2, −1);顶点 (−4, −1), (8, −1);焦点 (−8, −1), (12, −1)
3.中心 (1, 4);顶点 (−7, 4), (9, 4);焦点 (−9, 4), (11, 4)
4.中心 (−5, 2);顶点 (−5, −2), (−5, 6);焦点 (−5, −3), (−5, 7)
5.中心 (2, −3);顶点 (2, −7), (2, 1);焦点 (2, −8), (2, 2)
6.中心 (4, −2);顶点 (4, −8), (4, 4);焦点 (4, −12), (4, 8)
7.中心 (−3, −5);顶点 (−6, −5), (0, −5);焦点 (−8, −5), (2, −5)
8.中心 (3, 2);顶点 (3, −7), (3, 11);焦点 (3, −13), (3, 17)
9.中心 (2, 2);顶点 (−7, 2), (11, 2);焦点 (−13, 2), (17, 2)
10.中心 (−2, 1);顶点 (−2, −11), (−2, 13);焦点 (−2, −12), (−2, 14)
11.中心 (−1, 4);顶点 (−1, 0), (−1, 8);焦点 (−1, −1), (−1, 9)
12.中心 (−5, −3);顶点 (−10, −3), (0, −3);焦点 (−18, −3), (8, −3)
由 Math Sheet Studio 制作 · mathsheetstudio.com — 免费可打印数学练习卷