姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
二元一次方程组应用题练习
二元一次方程组应用题 · 1–12
列方程组并求解。
1.剧院卖出 140 张票,收入 1092 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
2.剧院卖出 112 张票,收入 664 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
3.剧院卖出 169 张票,收入 1330 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
4.剧院卖出 133 张票,收入 1539 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
5.剧院卖出 183 张票,收入 1813 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
6.剧院卖出 80 张票,收入 748 美元。成人票每张 12 美元,儿童票每张 8 美元。卖出了多少张成人票?
7.剧院卖出 152 张票,收入 1284 美元。成人票每张 10 美元,儿童票每张 6 美元。卖出了多少张成人票?
8.剧院卖出 125 张票,收入 873 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
9.剧院卖出 222 张票,收入 2079 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
10.剧院卖出 69 张票,收入 819 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
11.剧院卖出 160 张票,收入 1578 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
12.剧院卖出 215 张票,收入 2088 美元。成人票每张 12 美元,儿童票每张 8 美元。卖出了多少张成人票?
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com