姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
椭圆与双曲线练习
椭圆与双曲线 · 1–12
求中心、顶点和焦点。
中等
1.(x − 6)2100 + (y + 1)264 = 1
中等
2.(x + 2)216 + (y + 3)225 = 1
中等
3.x2576 + (y + 4)2625 = 1
中等
4.(x + 5)2576 + (y + 2)2625 = 1
中等
5.(x − 2)29 + (y + 3)225 = 1
中等
6.(x − 3)225 + (y − 5)2169 = 1
中等
7.(x + 5)225 + (y + 6)2169 = 1
中等
8.(x − 2)2100 + (y + 5)236 = 1
中等
9.(x − 1)2576 + (y − 4)2625 = 1
中等
10.(x − 3)264 + (y + 2)2100 = 1
中等
11.(x − 3)236 + (y − 1)2100 = 1
中等
12.(x − 1)2169 + (y − 4)225 = 1
答案 — 椭圆与双曲线练习
椭圆与双曲线
1.中心 (6, −1);顶点 (−4, −1), (16, −1);焦点 (0, −1), (12, −1)
2.中心 (−2, −3);顶点 (−2, −8), (−2, 2);焦点 (−2, −6), (−2, 0)
3.中心 (0, −4);顶点 (0, −29), (0, 21);焦点 (0, −11), (0, 3)
4.中心 (−5, −2);顶点 (−5, −27), (−5, 23);焦点 (−5, −9), (−5, 5)
5.中心 (2, −3);顶点 (2, −8), (2, 2);焦点 (2, −7), (2, 1)
6.中心 (3, 5);顶点 (3, −8), (3, 18);焦点 (3, −7), (3, 17)
7.中心 (−5, −6);顶点 (−5, −19), (−5, 7);焦点 (−5, −18), (−5, 6)
8.中心 (2, −5);顶点 (−8, −5), (12, −5);焦点 (−6, −5), (10, −5)
9.中心 (1, 4);顶点 (1, −21), (1, 29);焦点 (1, −3), (1, 11)
10.中心 (3, −2);顶点 (3, −12), (3, 8);焦点 (3, −8), (3, 4)
11.中心 (3, 1);顶点 (3, −9), (3, 11);焦点 (3, −7), (3, 9)
12.中心 (1, 4);顶点 (−12, 4), (14, 4);焦点 (−11, 4), (13, 4)
由 Math Sheet Studio 制作 · mathsheetstudio.com — 免费可打印数学练习卷