姓名 ______________________日期 ____________得分 ____ / 12
二元一次方程组应用题练习
二元一次方程组应用题 · 1–12
列方程组并求解。
1.剧院卖出 50 张票,收入 420 美元。成人票每张 10 美元,儿童票每张 6 美元。卖出了多少张成人票?
2.剧院卖出 106 张票,收入 702 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
3.剧院卖出 107 张票,收入 1188 美元。成人票每张 12 美元,儿童票每张 8 美元。卖出了多少张成人票?
4.剧院卖出 72 张票,收入 870 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
5.剧院卖出 186 张票,收入 1226 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
6.剧院卖出 240 张票,收入 2513 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
7.剧院卖出 78 张票,收入 660 美元。成人票每张 10 美元,儿童票每张 6 美元。卖出了多少张成人票?
8.剧院卖出 201 张票,收入 1918 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
9.剧院卖出 102 张票,收入 1128 美元。成人票每张 12 美元,儿童票每张 8 美元。卖出了多少张成人票?
10.剧院卖出 127 张票,收入 951 美元。成人票每张 9 美元,儿童票每张 5 美元。卖出了多少张成人票?
11.剧院卖出 210 张票,收入 2135 美元。成人票每张 14 美元,儿童票每张 7 美元。卖出了多少张成人票?
12.剧院卖出 125 张票,收入 1401 美元。成人票每张 15 美元,儿童票每张 9 美元。卖出了多少张成人票?
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com