Nombre ______________________Fecha ____________Nota ____ / 12
Práctica de 6.º grado
Hallar la media · 1–4
Halla la media de cada conjunto de datos.
1.Halla la media: 40, 27, 37, 22, 15, 21
2.Halla la media: 25, 40, 23, 35, 22, 23
3.Halla la media: 12, 22, 15, 24, 27, 26
4.Halla la media: 28, 20, 21, 14, 38, 17
Hallar la mediana · 5–8
Halla la mediana de cada conjunto de datos.
5.Halla la mediana: 10, 8, 35, 18, 36, 18
6.Halla la mediana: 15, 47, 13, 10, 32, 15
7.Halla la mediana: 29, 10, 30, 11, 33, 39
8.Halla la mediana: 37, 22, 50, 10, 18, 28
Hallar la moda y el rango · 9–12
Halla la moda y el rango de cada conjunto de datos.
9.Halla la moda y el rango: 24, 28, 35, 24, 19, 15, 24, 39
10.Halla la moda y el rango: 46, 32, 44, 37, 40, 39, 44, 44
11.Halla la moda y el rango: 41, 48, 41, 15, 34, 31, 41, 25
12.Halla la moda y el rango: 20, 22, 41, 17, 17, 17, 33, 34
Clave de respuestas — Práctica de 6.º grado
Hallar la moda y el rango
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com