Nombre ______________________Fecha ____________Nota ____ / 12
Práctica de Familias de operaciones de multiplicación y división
Familias de operaciones de multiplicación y división · 1–12
Escribe la familia de operaciones de cada grupo de números.
Clave de respuestas — Práctica de Familias de operaciones de multiplicación y división
Familias de operaciones de multiplicación y división
1.8 × 4 = 324 × 8 = 3232 ÷ 8 = 432 ÷ 4 = 8
2.6 × 4 = 244 × 6 = 2424 ÷ 6 = 424 ÷ 4 = 6
5.7 × 9 = 639 × 7 = 6363 ÷ 7 = 963 ÷ 9 = 7
6.3 × 5 = 155 × 3 = 1515 ÷ 3 = 515 ÷ 5 = 3
7.8 × 3 = 243 × 8 = 2424 ÷ 8 = 324 ÷ 3 = 8
8.4 × 5 = 205 × 4 = 2020 ÷ 4 = 520 ÷ 5 = 4
9.6 × 9 = 549 × 6 = 5454 ÷ 6 = 954 ÷ 9 = 6
10.5 × 4 = 204 × 5 = 2020 ÷ 5 = 420 ÷ 4 = 5
11.2 × 5 = 105 × 2 = 1010 ÷ 2 = 510 ÷ 5 = 2
12.9 × 4 = 364 × 9 = 3636 ÷ 9 = 436 ÷ 4 = 9
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com