Nombre ______________________Fecha ____________Nota ____ / 12
Práctica de Familias de operaciones de suma y resta
Familias de operaciones de suma y resta · 1–12
Escribe la familia de operaciones de cada grupo de números.
Clave de respuestas — Práctica de Familias de operaciones de suma y resta
Familias de operaciones de suma y resta
1.30 + 70 = 10070 + 30 = 100100 − 30 = 70100 − 70 = 30
2.50 + 20 = 7020 + 50 = 7070 − 50 = 2070 − 20 = 50
3.10 + 40 = 5040 + 10 = 5050 − 10 = 4050 − 40 = 10
4.10 + 70 = 8070 + 10 = 8080 − 10 = 7080 − 70 = 10
5.70 + 70 = 140140 − 70 = 70
6.70 + 60 = 13060 + 70 = 130130 − 70 = 60130 − 60 = 70
7.60 + 10 = 7010 + 60 = 7070 − 60 = 1070 − 10 = 60
8.30 + 20 = 5020 + 30 = 5050 − 30 = 2050 − 20 = 30
9.80 + 60 = 14060 + 80 = 140140 − 80 = 60140 − 60 = 80
10.10 + 80 = 9080 + 10 = 9090 − 10 = 8090 − 80 = 10
11.50 + 30 = 8030 + 50 = 8080 − 50 = 3080 − 30 = 50
12.10 + 50 = 6050 + 10 = 6060 − 10 = 5060 − 50 = 10
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com