Nombre ______________________Fecha ____________Nota ____ / 12
Práctica de Familias de operaciones de multiplicación y división
Familias de operaciones de multiplicación y división · 1–12
Escribe la familia de operaciones de cada grupo de números.
Clave de respuestas — Práctica de Familias de operaciones de multiplicación y división
Familias de operaciones de multiplicación y división
1.5 × 4 = 204 × 5 = 2020 ÷ 5 = 420 ÷ 4 = 5
2.7 × 3 = 213 × 7 = 2121 ÷ 7 = 321 ÷ 3 = 7
3.8 × 3 = 243 × 8 = 2424 ÷ 8 = 324 ÷ 3 = 8
4.4 × 2 = 82 × 4 = 88 ÷ 4 = 28 ÷ 2 = 4
5.3 × 4 = 124 × 3 = 1212 ÷ 3 = 412 ÷ 4 = 3
6.6 × 9 = 549 × 6 = 5454 ÷ 6 = 954 ÷ 9 = 6
7.5 × 2 = 102 × 5 = 1010 ÷ 5 = 210 ÷ 2 = 5
8.8 × 5 = 405 × 8 = 4040 ÷ 8 = 540 ÷ 5 = 8
9.4 × 5 = 205 × 4 = 2020 ÷ 4 = 520 ÷ 5 = 4
10.7 × 6 = 426 × 7 = 4242 ÷ 7 = 642 ÷ 6 = 7
11.3 × 5 = 155 × 3 = 1515 ÷ 3 = 515 ÷ 5 = 3
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com