Nombre ______________________Fecha ____________Nota ____ / 12
Práctica de Familias de operaciones de multiplicación y división
Familias de operaciones de multiplicación y división · 1–12
Escribe la familia de operaciones de cada grupo de números.
Clave de respuestas — Práctica de Familias de operaciones de multiplicación y división
Familias de operaciones de multiplicación y división
1.3 × 4 = 124 × 3 = 1212 ÷ 3 = 412 ÷ 4 = 3
2.2 × 3 = 63 × 2 = 66 ÷ 2 = 36 ÷ 3 = 2
3.5 × 2 = 102 × 5 = 1010 ÷ 5 = 210 ÷ 2 = 5
4.4 × 2 = 82 × 4 = 88 ÷ 4 = 28 ÷ 2 = 4
6.5 × 4 = 204 × 5 = 2020 ÷ 5 = 420 ÷ 4 = 5
7.4 × 3 = 123 × 4 = 1212 ÷ 4 = 312 ÷ 3 = 4
8.3 × 5 = 155 × 3 = 1515 ÷ 3 = 515 ÷ 5 = 3
9.2 × 5 = 105 × 2 = 1010 ÷ 2 = 510 ÷ 5 = 2
11.4 × 5 = 205 × 4 = 2020 ÷ 4 = 520 ÷ 5 = 4
12.2 × 4 = 84 × 2 = 88 ÷ 2 = 48 ÷ 4 = 2
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com