Nombre ______________________Fecha ____________Nota ____ / 12
Práctica de Familias de operaciones de suma y resta
Familias de operaciones de suma y resta · 1–12
Escribe la familia de operaciones de cada grupo de números.
Clave de respuestas — Práctica de Familias de operaciones de suma y resta
Familias de operaciones de suma y resta
1.4 + 3 = 73 + 4 = 77 − 4 = 37 − 3 = 4
2.6 + 4 = 104 + 6 = 1010 − 6 = 410 − 4 = 6
3.2 + 7 = 97 + 2 = 99 − 2 = 79 − 7 = 2
4.1 + 2 = 32 + 1 = 33 − 1 = 23 − 2 = 1
5.5 + 3 = 83 + 5 = 88 − 5 = 38 − 3 = 5
6.7 + 1 = 81 + 7 = 88 − 7 = 18 − 1 = 7
7.1 + 4 = 54 + 1 = 55 − 1 = 45 − 4 = 1
8.8 + 1 = 91 + 8 = 99 − 8 = 19 − 1 = 8
9.4 + 1 = 51 + 4 = 55 − 4 = 15 − 1 = 4
10.5 + 4 = 94 + 5 = 99 − 5 = 49 − 4 = 5
11.4 + 6 = 106 + 4 = 1010 − 4 = 610 − 6 = 4
mathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.commathsheetstudio.com